Emirates hat eine Anleihe in Höhe von 500 Millionen US-Dollar vollständig zurückgezahlt. Die Anleihe wurde im Jahr 2004 mit einer Laufzeit von sieben Jahren emittiert.
Emirates | ||
---|---|---|
IATA-Code: | EK | |
ICAO-Code: | UAE | |
Rufzeichen: | EMIRATES | |
Gründung: | 1985 | |
Sitz: | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | |
Drehkreuz: | ||
Heimatflughafen: | Dubai International Airport | |
IATA-Prefixcode: | 176 | |
Leitung: | Ahmad ibn Sa'id Al Maktum (Chief Executive Officer) | |
Mitarbeiterzahl: | 28.000 | |
Umsatz: | 44,2 Mrd. AED (etwa 12 Mrd. US-$) | |
Fluggastaufkommen: | 22,7 Mio. | |
Vielfliegerprogramm: | Skywards | |
Flottenstärke: | 153 (+ 193 Bestellungen) | |
Ziele: | International |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen